E-mail: linda@662n.com Menigte: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | Goodyear |
| Certificering: | ISO/TS16949:2009 |
| Modelnummer: | 2B9-202 |
| Min. bestelaantal: | Overeen te komen |
|---|---|
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | sterke kartondoos of als klantenbehoefte |
| Levertijd: | 2-8 het werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, Paypal of anderen |
| Levering vermogen: | 1000pcs/week |
| Materiaal: | De plaat van de staaldekking, rubberblaasbalgen | Goodyear: | 2B9-202 |
|---|---|---|---|
| Gasgat: | 1/4NPTF | Schroeftand: | 3/8-16UNC |
| De Afstand van het schroefcentrum: | 89 mm | De Diameter van de dekkingsplaat: | 160 mm |
| Drukcapaciteit: | 0.2-0.8 m-Pa | Slag: | 75~260 mm |
| Netto gewicht: | 3,35 kg | Pakketgrootte: | 24*24*24 cm |
| Markeren: | 578923202,de de Luchtlente van 2B9-202 Goodyear,2B9-202 dubbele Ingewikkelde Luchtkussens |
||
de de Luchtlente 578923202 van 2B9-202 Goodyear Dubbele Ingewikkelde Luchtkussens verwijst naar Contitech FD200-19 voor Schaarliften
Fabrikant: Goodyear
Merknaam: Goodyear
Productgewicht: 3,35 kilogram
Pakketgrootte: 24*24*24 cm
Model: 2B9-202
van de de Luchtlente van 2B9-202 Goodyear de Technische parameters
❶ noot/Blinde Noot
Tanden de hoogste van de plaatschroef (noot): 2 x 3/8-16UNC
De afstand van het schroefcentrum van de hoogste dekkingsplaat: 89 mm
Schroef (noot) tanden van de plaat van de bodemdekking: 2 x 3/8-16UNC
De afstand van het schroefcentrum van de plaat van de bodemdekking: 89 mm
❷ gasgat/Luchtinham/Luchtmontage
Gasgat/Luchtinham: 1/4-18NPTF
De Afstand van het schroefcentrum tussen Gasgat en Noot: 44,5 mm
❸ dekkingsplaat
De Diameter van de hoogste Dekkingsplaat: 160 mm
De Plaatdiameter van de bodemdekking: 160 mm
❹ rubberblaasbalgen
Maximumdiameter van rubberblaasbalgen: 251 mm
Natuurlijke diameter van rubberblaasbalgen: 224 mm
Het werk slag: minimum 75 mm aan maximum 260 mm
Maximumhoogte: 274 mm
Minimumhoogte: 95mm
Slaghoogte: 179mm
❺ bumperblok/Bufferblok
Zonder Bumperblok
❻ gordelhoepel/Gordelring
Met Gordelhoepel: Men voegt van Gordelhoepel samen
de Lucht SpringCross van 2B9-200 Goodyear anderen OEM
| OEM Verwijzing | OEM Verwijzing |
|
Goodyear: 2B9-202 Goodyear: 578 92 3 202 Goodyear: 578923202 |
Stier: AS218-6910 |
| De driehoekslente: 4320 | Dallas Spring: AS6910 |
|
Firestone: 6910 Firestone: W01-358-6910 Firestone: W01 358 6910 Firestone: W013586910 |
Sirco: Zoals-6910 |
| ContiTech: 64267 ContiTech: F-D 200-19 CI 1/4 NPT ContiTech: F-D 200 19 CI 1/4 NPT ContiTech: FD200-19 CI 1/4 NPT |
Binnenland/Haldex: CS209200 |
| R & s-Vrachtwagen: 1027405 | Euclid/Meritor Aftermarket: E-FS6910 |
| Ridewell: 1003586910C | ContiTech: FD200-19320 |
| Batco: 10-96910 | Euclid/Meritor Aftermarket: FS6910 |
| Reyco: 23704-01 | BWP: M-3501 |
| Hendrickson: 45843-3 | HD Amerika: Pmabg-6910B |
| Navistar/IHC: 554783C1 | Ridewell: S4512C |
| UCF/Impex: Ab-2b9-200 | Leland: SC201 |
| Automann: ABSP2B12R-6910 | Leland: SC2011 |
| Watson & Chalin: AS0001 | Granning: 1371 |
![]()
![]()
![]()
| 57891220100000 | 20054257 | Y | 1B9-201 | 1B9-201 |
| 1B9-201 | 20116161 | N | 1B9-201 | 1B9-201 |
| 57891220100019 | 20094261 | Y | ENIDINE YI-1B9-201 | ENIDINE YI-1B9-201 |
| 57891220200000 | 20094262 | Y | 1B9-202 | 1B9-202 |
| 1B9-202 | 20116162 | Y | 1B9-202 | 1B9-202 |
| 57891220200019 | 20094263 | Y | ENIDINE YI-1B9-202 | ENIDINE YI-1B9-202 |
| 57891220400000 | 20094264 | Y | 1B9-204 | 1B9-204 |
| 1B9-204 | 20116163 | N | 1B9-204 | 1B9-204 |
| 57891220400019 | 20094266 | Y | ENIDINE YI-1B9-204 | ENIDINE YI-1B9-204 |
| 57891220500000 | 20094267 | Y | 1B9-205 | 1B9-205 |
| 57891220500004 | 20116164 | Y | 1B9-205 | 1B9-205 |
| 57891220500019 | 20094268 | Y | ENIDINE YI-1B9-205 | ENIDINE YI-1B9-205 |
| 57891220700000 | 20094269 | Y | 1B9-207 | 1B9-207 |
| 57891220700004 | 20116165 | Y | 1B9-207 | 1B9-207 |
| 57891220700019 | 20094270 | Y | ENIDINE YI-1B9-207 | ENIDINE YI-1B9-207 |
| 57891220800000 | 20094271 | Y | 1B9-208 | 1B9-208 |
| 57891220800004 | 20116166 | Y | 1B9-208 | 1B9-208 |
| 57891220800019 | 20094272 | Y | ENIDINE YI-1B9-208 | ENIDINE YI-1B9-208 |
| 57891221500000 | 20094277 | Y | 1B9-215 | 1B9-215 |
| 57891221500019 | 20094278 | Y | ENIDINE YI-1B9-215 | ENIDINE YI-1B9-215 |
| 57891221600000 | 20175039 | Y | 1B9-216 | 1B9-216 |
| 1B9-216 | 20175183 | N | 1B9-216 | 1B9-216 |
| 57891221700095 | 20805668 | Y | P 1B9-202 | P 1B9-202 |
| 57891221800094 | 20810946 | Y | C 1B9-202 | C 1B9-202 |
| 57891221900094 | 20811429 | Y | C 1B9-207 | C 1B9-207 |
Contactpersoon: Linda Lin
Tel.: +8613924100039