E-mail: linda@662n.com Menigte: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | GUOMAT |
| Certificering: | ISO/TS16949, ISO9001 |
| Modelnummer: | 3H480312 |
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Sterke kartonnen doos of als klant vereiste |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Levering vermogen: | 1000 stuks per week |
| Modelnummer: | 3H480312 | Garantie: | Eén jaar |
|---|---|---|---|
| Boltcirkel Diameter mm: | 438 mm | Bottom Bolt Circle Dia: | 438 mm |
| Schroef Bout): | M10 | Transportpakket: | kartonnen |
| Handelsmerk: | GUOMAT | Functie: | Verminder trillingen |
| Markeren: | Luchtveer voor zware apparatuur,Drievoudig ingewikkelde apparatuur luchtveer,Flankenringapparatuur Luchtveer |
||
Zware apparatuur Luchtveer 3H480312 met drievoudig verwikkelde flensring
Inleiding van het product
Het is een apparaat dat steun en schokabsorptie biedt door compressielucht en wordt veel gebruikt in voertuigen zoals auto's, vrachtwagens,motorenIn vergelijking met traditionele stalen veren hebben luchtveren met flens meer voordelen en functies.
Specificaties voor ingewikkelde luchtveer
| Deelnummer van de fabrikant | 3H480312 | Perlenring Type | 4 |
| Maximale diameter @ 7 bar (mm) | 510 | Dim# C (Boltcirkeldiameter mm) | 438 |
| Maximale hoogte (mm) | 378 | # van Bolts (elke ring) | 32 |
| Maximale slagkracht (mm) | 256 | Ontwerphoogte (mm) | 381 |
| Minimale bruikbare hoogte (mm) | 224 | 3 bar (kN) | 78.5 |
| 25 mm (kN) | 5 bar (kN) | 132.9 | |
| 50% van de maximale slagkracht (kN) | 7 bar (kN) | 187.9 | |
| Maximale slagkracht (kN) | Natuurlijke frequentie (@5 Bar) | 1.2 | |
| Toepasselijk Technigram? | 7 Hz | 97 | |
| Materiaal | Een-Ply, | 13 Hz | 99.3 |
| 25 Hz | 99.8 |
Productkenmerken
Andere luchtbronnen met ringflanken
| Vergelijkingstabel van het model van de luchtveer | |||
| GUOMAT nr. | Contitech NO. | GUOMAT nr. | Contitech NO. |
| FS22-3DICR | FS 22-3 DI CR | FS960-12RS | FS 960-12 RS |
| FS44-5DICR | FS 44-5 DI CR | FS1330-11RS | FS 1330-11 RS |
| FS76-7DICR | FS 76-7 DI CR | FS1710-12RS | FS 1710-12 RS |
| FS76-7DSCR | FS 76-7 DS CR | FS2870-16RS | FS 2870-16 RS |
| FS138-8DS | FS 138-8 DS | FS5450-16RS | FS 5450-16 RS |
| FS210-10DS | FS 210-10 DS | FD960-22RS | FD 960-22 RS |
| FS412-10DS | FS 412-10 DS | FD1120-30RI | FD 1120-30 RI |
| FS614-13DS | FS 614-13 DS | FD1330-25RS | FD 1330-25 RS |
| FS816-15DS | FS 816-15 DS | FD1710-25RS | FD 1710-25 RS |
| FD22-4DICR | FD 22-4 DI CR | FD1730-40RI | FD 1730-40 RI |
| FD44-10DICR | FD 44-10 DI CR | FD2380-24RS | FD 2380-24 RS |
| FD76-14DICR | FD 76-14 DI CR | FD2470-40RI | FD 2470-40 RI |
| FD76-14DSCR | FD 76-14 DS CR | FD2870-30RS | FD 2870-30 RS |
| FD138-18DS | FD 138-18 DS | FD5450-28RS | FD 5450-28 RS |
| FD209-21DS | FD 209-21 DS | FT960-34RS | FT 960-34 RS |
| FD210-22DS | FD 210-22 DS | FT1330-35RS | FT 1330-35 RS |
| FD412-18DS | FD 412-18 DS | FT1710-38RS | FT 1710-38 RS |
| FD614-26DS | FD 614-26 DS | FT2870-45RS | FT 2870-45 RS |
| FD816-30DS | FD 816-30 DS | FT5450-44RS | FT 5450-44 RS |
| FT22-6DICR | FT 22-6 DI CR | ||
| FT44-15DICR | FT 44-15 DI CR | ||
| FT76-20DICR | FT 76-20 DI CR | ||
| BT1 - BT2 - BT2 | FT 76-20 DS CR | ||
| FT138-26DS | FT 138-26 DS | ||
| FT210-32DS | FT 210-32 DS | ||
| FT412-32DS | FT 412-32 DS | ||
| FT614-36DS | FT 614-36 DS | ||
| FT816-40DS | FT 816-40 DS | ||
De verwante foto's
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Sunny
Tel.: 18928788039