E-mail: linda@662n.com Menigte: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | GUOMAT |
| Certificering: | ISO/TS16949:2009 |
| Modelnummer: | 2H520217 |
| Min. bestelaantal: | 6PCS |
|---|---|
| Prijs: | $129.9-169.9/pc |
| Verpakking Details: | Krachtige kartonnen doos of zoals de klant nodig heeft |
| Levertijd: | 2-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 1000 stuks per week |
| Naam van het type: | Air Spring/Suspension Spring | Veermateriaal: | Natuurrubber |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 12 maanden | Toepassing: | Industriële ponsmachine |
| Model nr.: | 2H520217 | Type schroefdraad: | M10 |
| Min.Height: | 90 mm | Gewicht: | 14.5 kg |
| Markeren: | Dubbele ingewikkelde luchtveer,Rubberen luchtborden,Flankenring Luchtveer |
||
2H520217 Rubber Air Bads M10 Schroefdraad Dubbele geslingerde luchtveer met flensring
Productbeschrijving
| Merken | GUOMAT/Neutraal |
| Naam | Air Spring Suspension |
| Model nr. | 2H520217 |
| Kleur | Zwart |
| Leveringstermijn | 2-8 Werkdagen |
| Certificaat | ISO/TS16949:2009 |
| Grootte | Standaard |
| MOQ | 1 PCS |
GUOMAT 2H520217 Technische gegevens van industriële luchtveer
Maximale buitendiameter (bij 0,7 MPa): 550 mm
Natuurlijke hoogte: 217 mm
Min.hoogte: 90 mm
Max.hoogte: 249 mm
Vermogen: 159 mm
Schroefdraad: M10
Aantal schroefdraad: 24 stuks
Centrale afstand tussen schroefdraad: 470 mm
| Draagvermogen (kg) | Inflatiedruk | 0.2Mpa | 0.3Mpa | 0.4Mpa | 0.5Mpa | 0.6Mpa | 0.7Mpa | 0.8Mpa | Volume bij 0,7 MPa (dm)3) | |
| Installatiehoogte | ||||||||||
| 90 | (mm) | 4105 | 6185 | 8262 | 10282 | 12364 | 14442 | 16521 | 15.19 | |
| 142 | (mm) | 3657 | 5499 | 7380 | 9252 | 11137 | 13020 | 14899 | 24.23 | |
| 194 | (mm) | 3289 | 4894 | 6628 | 9311 | 9953 | 11688 | 13385 | 32.19 | |
| 217 | (mm) | 3070 | 4657 | 6251 | 7850 | 9487 | 11094 | 12780 | ||
| 294 | (mm) | 2724 | 4136 | 5587 | 7020 | 8509 | 10024 | 11549 | ||
| 270 | (mm) | 2392 | 3676 | 5010 | 6335 | 7717 | 9101 | 10580 | ||
| Stijfheid en frequentie op ontwerphoogte | Verticale stijfheid | (kg/cm) | 321 | 418 | 557 | 657 | 772 | 886 | 958 | |
| Natuurlijke frequentie | Hz | 1.62 | 1.50 | 1.49 | 1.45 | 1.43 | 1.41 | 137 | ||
| cpm | 97 | 90 | 89 | 87 | 86 | 85 | 82 | |||
Productbeeld
![]()
![]()
Contactpersoon: Sunny
Tel.: 18928788039