E-mail: linda@662n.com Menigte: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | GUOMAT |
| Certificering: | ISO/TS16949:2009 |
| Modelnummer: | G0696 |
| Min. bestelaantal: | 6 pc's |
|---|---|
| Prijs: | $49.9/pc-$89.9/pc |
| Verpakking Details: | Sterke doos of zoals klanten nodig hebben |
| Levertijd: | 2-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, L/C, PayPal, anderen onderhandelen |
| Levering vermogen: | 10000 stcs/week |
| Auto montage: | Renault | Materiaal: | Rubber, Staal |
|---|---|---|---|
| Type: | Zit Mount Air Spring | Garantie: | 1 jaar |
| OEM: | Accepteren | Veermaat: | Standaard |
| Oorsprong: | Vasteland van China | Producteigenschap: | Installatie in situ |
| Markeren: | Schokdemper voor Renault vrachtwagencabine,voorste linkervering luchtveer,cabine luchtschokdemper met garantie |
||
Renault Truck Cab Shock Absorber 7421170696 Voorste linkse ophanging Luchtveer
| Auto maken | Renault |
|---|---|
| Positie | De hut |
| Materiaal | Rubber en staal |
| Garantie | 12 maanden |
| Proefproef | Beschikbaar |
| OEM-producten | Accepteer. |
| Productsoort | Schokdemper |
Positie: voor links
Renault 7421170696
V-olvo 214330900
7421170696 214330900 CB0210
| Vervaardiging van vrachtwagen | Model | Jaar | Motor |
|---|---|---|---|
| Renault Trucks | K | 2013.07- | K520 ((382KW,519 pk) |
| Renault Trucks | C | 2013.01- | 520T, 520TK (382KW,520 pk) |
| Renault Trucks | C | 2013.07- | C520 (382 kW,519 pk) |
| Renault Trucks | C | 2014.08- | C520 (382 kW,519 pk) |
| Renault Trucks | K | 2013.01- | 520T MEDIUM, 520T HEAVY (382KW,520 pk) |
| Renault Trucks | T | 2013.01 | 520T, 520T LOW, 520T X-LOW (382KW,520 pk) |
| Renault Trucks | C | 2014.09- | C520 (382 kW,519 pk) |
| Renault Trucks | T | 2013.07- | T520 (382 kW,519 pk) |
| V-OLVO VANKEN | FMX II | 2016.06- | 540 (397 kW,540 pk) |
| V-OLVO VANKEN | FM II | 2015.10- | FM 540 ((397KW,540 pk) |
| V-OLVO VANKEN | FMX II | 2010.01- | 540 ((397 kW,540 pk) |
| V-OLVO VANKEN | FMX II | 2012.04- | 330 (243 kW,330 pk) |
| V-OLVO VANKEN | FMX II | 2013.09- | 540 (397 kW,540 pk) |
| V-OLVO VANKEN | FM II | 2013.04- | FM 500 (368KW,500 pk) |
| V-OLVO VANKEN | FM III | 2020.02- | 500 ((368KW,500 pk) |
| V-OLVO VANKEN | FMX III | 2020.02- | 540 ((397 kW,540 pk) |
| V-OLVO VANKEN | FM II | 2017.10- | FM 460 LNG (338 kW,460 pk) |
| V-OLVO VANKEN | FM III | 2020.02- | 460 (339 kW, 461 pk) |
| V-OLVO VANKEN | FM II | 2013.08- | FM 450 (332 kW, 451 pk) |
| V-OLVO VANKEN | FM | 2005.09- | FM 480 (353 kW,480 pk) |
| V-OLVO VANKEN | FM II | 2015.10- | FM 420 (309 kW,420 pk) |
| V-OLVO VANKEN | FMX II | 2013.09- | 540 ((397 kW,540 pk) |
| V-OLVO VANKEN | FM II | 2012.04- | FM 500 (368KW,500 pk) |
| V-OLVO VANKEN | FMX III | 2020.02- | 460 (339 kW, 461 pk) |
| V-OLVO VANKEN | FM II | 2016.06- | FM 500 (368KW,500 pk) |
| V-OLVO VANKEN | FM II | 2013.04- | FM 500 ((368KW,500 pk) |
| V-OLVO VANKEN | FMX II | 2016.06- | 450 ((332 kW,450 pk) |
Contactpersoon: Sunny
Tel.: 18928788039