E-mail: linda@662n.com Menigte: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Plaats van herkomst: | Duitsland |
| Merknaam: | CONTITECH |
| Certificering: | ISO/TS16949:2009 |
| Modelnummer: | FD 76-14DSCR |
| Min. bestelaantal: | 6 stks |
|---|---|
| Prijs: | $199.9-299.9/pc |
| Verpakking Details: | Sterke doos of zoals klanten nodig hebben |
| Levertijd: | 2-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, L/C |
| Levering vermogen: | 1000 stks/week |
| Materiaal: | Rubberblaasbalg en Staaldekking | Garantie: | 1 jaar garantie |
|---|---|---|---|
| Functie: | Verminder schokken | Verpakking: | doos/dozen |
| Productnaam: | De Lentezak van de luchtrit | MOQ: | 10 stuks |
| Positie: | Industriële machine | Contitech nr.: | Fd 76-14 |
| Markeren: | Lente van de Contitech de Industriële Lucht,6x2 rubberen blazen luchtophanging,industriële zakken met luchtvering |
||
Flensluchtspringen zijn luchtophangingssystemen met flensinterfaces, die veel worden gebruikt in de ophangingssystemen van zware machines, industriële apparatuur en voertuigen.Ze maken gebruik van hoge sterkte rubber en metalen componenten, zorgt voor schokabsorptie en ondersteuning door interne luchtdrukregulatie.met een gewicht van niet meer dan 50 kg.
| Druk P (bar) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Vol.V (l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kracht ((belasting) (kN) | 2.7 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.8 | 2 |
| Vlamsnelheid (N/mm) | 65 | 83 | 101.5 | 118.5 | 136 | 153 | |
| Natuurlijke frequentie (Hz) | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 |
| Druk P (bar) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Vol.V (l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoogte H ((mm) 170 | 2.16 | 2.98 | 3.83 | 4.7 | 5.59 | 6.53 | 2.1 |
| Hoogte H ((mm) 150 | 2.85 | 3.86 | 4.9 | 5.96 | 7.06 | 8.18 | 1.9 |
| Hoogte H ((mm) 130 | 3.46 | 4.66 | 5.88 | 7.12 | 8.28 | 9.67 | 1.7 |
| Hoogte H ((mm) 110 | 4.06 | 5.43 | 6.8 | 8.19 | 9.62 | 11.1 | 1.4 |
| Hoogte H ((mm) 90 | 4.74 | 6.3 | 7.88 | 9.47 | 11.1 | 12.8 | 1.1 |
Contactpersoon: Sunny
Tel.: 18928788039