E-mail: linda@662n.com Menigte: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | GUOMAT |
| Certificering: | ISO/TS16949:2009 |
| Modelnummer: | 1T8602 |
| Min. bestelaantal: | 6 stks |
|---|---|
| Prijs: | $89.9-99.9/pc |
| Verpakking Details: | Sterke doos of zoals klanten nodig hebben |
| Levertijd: | 2-8 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 1000 STKS/Week |
| Modelnaam: | Vlam van de luchtophanging van de vrachtwagen | Materiaal: | Rubber+staal |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 jaar | Verpakking: | Pas/Neutraal Pakket aan |
| Operatie: | Gasgevuld | Pakket: | Standaardverpakking of aangepast |
| Firestone: | W01-M58-8602 | Firestone-serie: | 1T66F-SERIE |
| Markeren: | Vervaardiging van motorvoertuigen,Contitech rubberen luchtkussen,luchtveren voor vrachtwagens met garantie |
||
| Artikel 1 | Onderdelen van het ophangsysteem van vrachtwagens |
|---|---|
| Brandnaam | GUOMAT |
| Modelnummer | 1T8602 |
| Garantie | 1 jaar |
| Materiaal | Rubber en staal |
| Truckmodel | Zware vrachtwagen |
| MOQ | 10 stukken |
| Positie | Onderdelen voor luchtophanging voor auto's en vrachtwagens |
| Leveringstermijn | 3-8 Werkdagen |
| Dunlop | D141444 |
|---|---|
| Granning | 16905 |
| BPW | 05.429.40.08.1 |
| BPW | 05.429.41.36.0 |
| BPW | 05.429.41.21.0 |
| BPW | 05.429.41.31.0 |
| BPW-type | 05.429.43.41.0 |
| IVECO | 500036830 |
Topdekplaat:Diameter 315 mm, M12 x 1,75 bouten, M22 x 1,5 ventilatie gaten.
Basispiston:Diameter 251 mm, hoogte 150 mm, 12 M16 x 2,0 draadgaten.
Algemene afmetingen:Natuurlijke buitendiameter 355mm, maximale hoogte 559mm, minimale hoogte 223mm.
| Reeks | Deelnummer | Gewicht | Typ van zuiger | OEM-nummer |
|---|---|---|---|---|
| 1T66F | W01-M58-8559 | 17.16kg | Staal | BPW 36K |
| 1T66F | W01-M58-8601 | 6.52kg | Zonder | BPW 36K 05.429.41.01.0 Schmitz 750570 |
| 1T66F | W01-M58-8602 | 13.33kg | Staal | BPW 36K 05.429.41.31.1 |
| 1T66F | W01-M58-8666 | 12.78kg. | Plastic | BPW 36K 05.429.43.41.0 BPW 36K 05.429.43.44.0 |
| 1T66F | W01-M58-8584 | 18.78kg. | Staal | BPW 36K 05.429.41.69.0 |
| 1T66F | W01-M58-8611 | 7.12kg | Zonder | BPW 36K 05.429.40.05.0 Schmitz 017 199 |
| 1T66F | W01-M58-8560 | 18.06kg | Staal | BPW 36K |
| 1T66F | W01-M58-8610 | 18.83kg | Staal | Gigant 166252 Reus 3653 Gigant 700166252 |
| 1T66F | W01-M58-8667 | 13.83kg | Plastic | BPW 36K 05.429.43.51.0 Schmitz 750 496 Schmitz 751 549 |
| 1T66F | W01-M58-8966 | 14.82kg. | Staal | BPW 36 05.429.41.36.1 |
| 1T66F | W01-M58-8969 | 19.09kg | Staal | Gigant 166217 Reus 3653 Gigant 700166217 |
| 1T66F | W01-M58-8978 | 6.82kg. | Zonder | BPW 36K 05.429.40.01.0 Schmitz 750 228 |
Contactpersoon: Sunny
Tel.: 18928788039