E-mail: linda@662n.com Menigte: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Plaats van herkomst: | GUANGZHOU, CHINA |
| Merknaam: | GUOMAT |
| Certificering: | ISO/TS16949:2009 |
| Modelnummer: | 1T9108 |
| Min. bestelaantal: | 5 stuks |
|---|---|
| Prijs: | USD79.9-99.9/PC |
| Verpakking Details: | Sterke kartonnen doos of als eis van de klant |
| Levertijd: | 3-7 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union of anderen |
| Levering vermogen: | 1000 stks/week |
| Lente materiaal: | Rubber+Staal | Kwaliteit: | 100% getest |
|---|---|---|---|
| Lucht lente: | Air Spring Isolator | Mislukking het Testen: | Meer dan 3 miljoen |
| Garantie: | 1 jaar | Positie: | Vrachtwagenluchtvering |
| Vuursteen: | W01-358-9108 | Kleur: | Zwart |
| Markeren: | Vliegtuig met een luchtveer van Firestone,Ballon met luchtophanging voor rollende loben,1T15M-9 Luchtbronnen voor vrachtwagens |
||
| Artikel | Luchtveer/Schokdemperveer/Luchtbalg |
|---|---|
| Merk | GUOMAT |
| GUOMAT Nr. | 1T9108 |
| Materiaal | Rubber en Staal |
| Garantie | 1 Jaar |
| MOQ | 10 STUKS Indien Op Voorraad |
| Pakket | (1) Bubble Bag En Bruine Doos (2) Klant Vereist Verpakking (3) Normaal Geëxporteerd Pakket |
| Levertijd | 2-8 Werkdagen |
| Betaling | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
| Service Na Verkoop | (1) Inspectie Voor Verzending (2) Opvolgen Klantfeedback |
| Diameter bovenplaat | 9,0 inch |
|---|---|
| Blindmoeren | 2 stuks 3/8-16 |
| Middelpunt afstand tussen blindmoeren | 6,2 inch |
| Middelpunt afstand tussen blindmoeren en luchtinlaten | 2,88 inch |
| Breedte onderplaat | 10,25 inch |
| Schroefdraadgaten | 2 stuks 1/2-13 |
| Middelpunt afstand tussen schroefdraadgaten | 7,88 inch |
| Minimale hoogte (zonder buffer) | 8,5 inch |
| Minimale hoogte (met buffer) | 9,7 inch |
| Maximale hoogte | 27 inch |
| Ontwerphoogte | 17 inch |
| Volume @ 100 PSIG | 1217 in³ |
| Manometerdruk (PSIG) | Belasting (lbs.) | Veerconstante (lbs./in.) | CPM | HZ |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 2770 | 287 | 60 | 1,01 |
| 60 | 4250 | 425 | 59 | 0,99 |
| 80 | 5680 | 546 | 58 | 0,97 |
| 100 | 7140 | 659 | 57 | 0,95 |
| Montagehoogte (in.) | Volume @ 100 PSIG (in³) | Pond Kracht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| @20PSIG | @40PSIG | @60PSIG | @80PSIG | @100PSIG | ||
| 23 | 1658 | 1090 | 2150 | 3340 | 4560 | 5850 |
| 21 | 1517 | 1290 | 2600 | 4020 | 5380 | 6860 |
| 19 | 1368 | 1340 | 2780 | 4240 | 5660 | 7110 |
| 17 | 1217 | 1370 | 2770 | 4250 | 5680 | 7140 |
| 15 | 1067 | 1380 | 2810 | 4290 | 5690 | 7150 |
| 13 | 916 | 1390 | 2810 | 4280 | 5700 | 71570 |
| 11 | 760 | 1460 | 2950 | 4430 | 5940 | 7500 |
| 9 | 596 | 1580 | 3200 | 4880 | 6550 | 8230 |
Contactpersoon: Sunny
Tel.: 18928788039