E-mail: linda@662n.com Menigte: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | GUOMAT |
| Certificering: | ISO/TS16949:2009 |
| Modelnummer: | Sz50-9 |
| Prijs: | onderhandelbaar |
|---|---|
| Verpakking Details: | De sterke Kartondoos of als Klant vereist |
| Levertijd: | 2 - 8 het werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, Paypal en anderen |
| Levering vermogen: | 10000 PCs/Week |
| Hoofdmateriaal: | Staalrubber | Positie: | Voorzijde |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 0,5 kg | Andere Naam: | Seat-Luchtschok |
| De auto maakt: | French car | Monroe: | CB0075 |
| Markeren: | zetelschokbreker,luchtschokbrekers |
||
Contitech sz50-9 French car Kerax Seat Air Spring 5010130797G Monroe CB0075
Contitech sz50-9 French car-Specificaties
| Type | De Luchtkussens van de roestvrij staalzuiger | Modelleer nr. | G5025 |
| De auto maakt | French car | Pakket |
Sterke Kartons |
| Positie |
Voorzijde |
Garantie | Één jaar |
| Rubbertype | Natuurrubber | Plaats van oorsprong | Guangzhou China (vasteland) |
| Fabrikantenartikelnummer. |
SZ50-9 5010 130 797 G CB0075 5010130797G |
Bouwjaar: |
Allen |
French car Front-OEM 5010 130 797 G Monroe CB0075 Contitech sz50-9 Premie van Voertuigkerax 97/06 00 – 01 Conaction, aan bouwjaar: 12/2002 | Voertuigmateriaal: voor voertuigen met lucht - het beschermde aantal van de cabineorganisatie: 33A | Blokscheiding: | Organisatieaantal: 33aa-SS | Van bouwjaar: 01/2003 | Organisatorische Code: 33a-r
OEM:
5010629414, 5010130797, 50 10 629 414, 50 10 130 797
5010 130 797, 5010130797, 5010 130 797 G, 5010130797G, 5010 629 414, 5010629414
695266 SZ50-9 27050 785011 25300000 5010130797 5010629414, 895266 JHP5017AB 20591506 20906196 4386041260
Verwijzingsoe/oem Aantal:
FEBI BILSTEIN: 27050, BERGKRAFT: BK3053021, DT: 6.77050, 677050, MONROE: CB0075, CITIZENS BAND 0075, Automobiel PE: 25300000A, 253.000-00A, SAMPA: 078,212, 080,238, 080238, 078212, TRW: JHP5017AB, CASALS: B2203, GABRIEL: 9026AB, Anderhalve liter flestechnologie: 6501030006P, 6501-03-0006P, st-TEMPLIN: 090706206610, 09.070.6206.610, STELLOX: 84-00084-SX, 8400084SX
| Voertuigmerk | Model, Motor, Versnellingsbak, As, Cabine |
|---|---|
| French car Midliner, Midlum, D-Vrachtwagen | Midlum II DXi 5/7 |
| French car Trucks | Midlum II DXi 5/7, Premie /TR/PR, Premie II TR/PR/DXi 7, Kerax /DXi 11/13 |
| VOL-VO FL 6 (2000), FE FL, | FE 2006- |
| OEM | Voertuigmerk | Model | Jaar |
| 5010 629 414 | French car | French car-VRACHTWAGENS Kerax 385.26/B | 06,1997 - |
| Sz50-9 | French car | French car-VRACHTWAGENS Kerax 385.32/B | 06,1997 - |
| 5010629414 | French car | French car-VRACHTWAGENS Kerax 420,18 | 01,2001 - |
| 20906196 | French car | French car-VRACHTWAGENS Kerax 420,18 | 01,2001 - |
| 5010 629 414 | French car | French car-VRACHTWAGENS Kerax 420,26 | 01,2001 - |
| Sz50-9 | French car | French car-VRACHTWAGENS Kerax 420,26 | 01,2001 - |
| 5010629414 | French car | French car-VRACHTWAGENS Kerax 420,26 | 01,2001 - |
| 20906196 | French car | French car-VRACHTWAGENS Kerax 420,26 | 01,2001 - |
| 5010 629 414 | French car | French car-VRACHTWAGENS Kerax 420,32 | 10.2001 - |
| Sz50-9 | French car | French car-VRACHTWAGENS Kerax 420,32 | 10.2001 - |
| 5010629414 | French car | French car-VRACHTWAGENS Kerax 420,32 | 10.2001 - |
| 20906196 | French car | French car-VRACHTWAGENS Kerax 420,34 | 01,2001 - |
| 5010 629 414 | French car | French car-VRACHTWAGENSpremie 2 Distributie 280,18 D | 10.2005 - |
| Sz50-9 | French car | French car-VRACHTWAGENSpremie 2 Distributie 280,26 | 10.2005 - |
| 5010629414 | French car | French car-VRACHTWAGENSpremie 2 Distributie 410,18 D | 10.2005 - |
| 20906196 | French car | French car-VRACHTWAGENSpremie 2 Distributie 410,18 D | 10.2005 - |
| 5010 629 414 | French car | French car-VRACHTWAGENSpremie 2 Distributie 410,26 | 10.2005 - |
| Sz50-9 | French car | French car-VRACHTWAGENSpremie 2 Distributie 450,18 D | 10.2005 - |
| 5010629414 | French car | French car-VRACHTWAGENSpremie 2 Route 410,18 | 10.2005 - |
| 20906196 | French car | French car-VRACHTWAGENSpremie 2 Route 410,18 D | 10.2005 - |
| 5010 629 414 | French car | French car-VRACHTWAGENSpremie 2 Route 410,24 | 10.2005 - |
| Sz50-9 | French car | French car-VRACHTWAGENSpremie 2 Route 410,25 | 10.2005 - |
| 5010629414 | French car | French car-VRACHTWAGENSpremie 2 Route 410,25 | 10.2005 - |
| 20906196 | French car | French car-VRACHTWAGENSpremie 2 Route 410,26 | 10.2005 - |
| 5010 629 414 | French car | French car-VRACHTWAGENSpremie 2 Route 450,18 | 10.2005 - |
| Sz50-9 | French car | French car-VRACHTWAGENSpremie 2 Route 450,18 D | 10.2005 - |
| 5010629414 | French car | French car-VRACHTWAGENSpremie 2 Route 450,24 | 10.2005 - |
| 20906196 | French car | French car-VRACHTWAGENSpremie 2 Route 450,25 | 10.2005 - |
| 5010 629 414 | French car | French car-VRACHTWAGENSpremie 2 Route 450,25 | 10.2005 - |
| Sz50-9 | French car | French car-VRACHTWAGENSpremie 2 Route 450,26 | 10.2005 - |
| 5010629414 | French car | French car-Distributie 210,16 van de VRACHTWAGENSpremie | 04,1996 - |
| 20906196 | French car | French car-de Distributie 210.18D, 220,18 van de VRACHTWAGENSpremie | 04,1996 - |
| 5010 629 414 | French car | French car-Distributie 250,16 van de VRACHTWAGENSpremie | 04,1996 - |
| Sz50-9 | French car | French car-de Distributie 250.18D van de VRACHTWAGENSpremie | 04,1996 - |
| 5010629414 | French car | French car-Distributie 250,19 van de VRACHTWAGENSpremie | 04,1996 - |
| 20906196 | French car | French car-Distributie 260,16 van de VRACHTWAGENSpremie | 04,1996 - |
| 5010 629 414 | French car | French car-Distributie 260,18 van de VRACHTWAGENSpremie | 04,1996 - |
| Sz50-9 | French car | French car-Distributie 260,19 van de VRACHTWAGENSpremie | 04,1996 - |
| 5010629414 | French car | French car-Distributie 270,18 van de VRACHTWAGENSpremie | 08,2000 - |
| 20906196 | French car | French car-de Distributie 300.16D van de VRACHTWAGENSpremie | 04,1996 - |
| 5010 629 414 | French car | French car-de Distributie 300.16T van de VRACHTWAGENSpremie | 04,1996 - |
| Sz50-9 | French car | French car-de Distributie 300.18D van de VRACHTWAGENSpremie | 04,1996 - |
| 5010629414 | French car | French car-Distributie 300,19 van de VRACHTWAGENSpremie | 04,1996 - |
| 20906196 | French car | French car-de Distributie 300.19D/T van de VRACHTWAGENSpremie | 04,1996 - |
| 5010 629 414 | French car | French car-de Distributie 300.26D van de VRACHTWAGENSpremie | 04,1996 - |
| Sz50-9 | French car | French car-Distributie 320,18 van de VRACHTWAGENSpremie | 08,2000 - |
| 5010629414 | French car | French car-Distributie 320,18 D van de VRACHTWAGENSpremie | 08,2000 - |
| 20906196 | French car | French car-de Distributie 320.24D van de VRACHTWAGENSpremie | 08,2000 - |
| 5010 629 414 | French car | French car-de Distributie 320.26D van de VRACHTWAGENSpremie | 08,2000 - |
| Sz50-9 | French car | French car-de Distributie 340.18D van de VRACHTWAGENSpremie | 04,1996 - |
| 5010629414 | French car | French car-de Distributie 340.19D van de VRACHTWAGENSpremie | 04,1996 - |
| 20906196 | French car | French car-de Distributie 340.19D/T van de VRACHTWAGENSpremie | 04,1996 - |
![]()
Contactpersoon: Linda Lin
Tel.: +8613924100039