E-mail: linda@662n.com Menigte: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | GUOMAT |
| Certificering: | ISO/TS16949:2009 |
| Modelnummer: | 1R2A 460 295 |
| Min. bestelaantal: | 1PC |
|---|---|
| Prijs: | $19-29/pc |
| Verpakking Details: | sterke kartondoos of als klantenbehoefte |
| Levertijd: | 2-8 het werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, Paypal of anderen |
| Levering vermogen: | 1000pcs/week |
| Materiaal: | Rubber | Contitech: | 720 N |
|---|---|---|---|
| Natuurlijke Buitendiameter: | 240 mm | Openingsdiameter: | 130,8 mm |
| Hoogte: | 460 mm | Goodyear: | 9008 |
| Dunlop Fr: | D12S04 | PHOENIX: | 1 F 21 |
| Markeren: | contitech luchtkussens,de lentes van de luchthelper |
||
FIRESTONE 1R2A-460-295 de Luchtlente voor de Opschortingssysteem van DENNIS/van de Lucht van VOL-VO 6797169/gelijkstroom
| VERWIJZINGEN | OEM VERWIJZINGEN |
| CONTITECH 720 N | BPW 02.200.24.10 .0 |
| FIRESTONE 1R2A 460 295 | DAIMLER CHRYSLER A 387 328 01 01 |
| W01 095 0195 | DENNIS 650 292/8 |
| PHOENIX 1 F 21 | 650 883/7 |
| STIER B 152 | 650 883/4 |
| DUNLOP HET UK PNP301000100 | M.A.N. 81.43601.0033 |
| DUNLOP FR D12S04 | 81.43601.0036 |
| GOODYEAR 9008 | 81.43601.0037 |
| Het CF GOMMA 1SC 290-30 | NEOPLAN 1001 123 00 |
| 88802 | VOL-VO 6 797 169 |
| 1 629 193 | |
| 1 590 136 |
Dennis Bus
Dennis 650 292/8 (720 N) Voertuig: Pijltje
Dennis 650 292/8 (720 N) Voertuig: Dominator
Dennis 650 883/7 (720 N) Voertuig: Duple 425
Dennis 650 292/8 (720 N) Voertuig: Valk
Dennis 650 883/4 (720 N) Voertuig: Integraal
Van IVE-CO (720 N) het Voertuig: F 370 IVE-CO
Jonckheerebus (VDL-Groep)
Jonckh. (720 N) Voertuig: De Volledige Assemblage van de 041 Stadsbus
Jonckh. (720 N) Voertuig: De Volledige Assemblage van de 046 Stadsbus
MENS 81.43601.0033 (720 N) Voertuig: 13 168 FL/S/BL
MENS 81.43601.0036 (720 N) Voertuig: 13 192 F-OC
MENS 81.43601.0037 (720 N) Voertuig: 13 192 FL
MENS 81.43601.0037 (720 N) Voertuig: 13 H-OC 192
MENS 81.43601.0037 (720 N) Voertuig: 14 168 FL/S/BL
MENS 81.43601.0037 (720 N) Voertuig: 14 192 FL/S/BL
MENS 81.43601.0037 (720 N) Voertuig: 14 192 UL/BL
MENS 81.43601.0037 (720 N) Voertuig: 15 168 FL/S/BL
MENS 81.43601.0037 (720 N) Voertuig: 15 192 FL/S/BL
MENS 81.43601.0037 (720 N) Voertuig: 15 240 FLS/BL
MENS 81.43601.0037 (720 N) Voertuig: 16 168 FL/S/BL
MENS 81.43601.0037 (720 N) Voertuig: 16 192 FL/S/BL
MENS 81.43601.0037 (720 N) Voertuig: 16 240 FL/S/BL
MENS 81.43601.0037 (720 N) Voertuig: 16 256 FL
MENS 81.43601.0037 (720 N) Voertuig: 16 256 FLS
MENS 81.43601.0037 (720 N) Voertuig: 16 320 FL/UL
MENS 81.43601.0037 (720 N) Voertuig: 16 320 FLS
MENS 81.43601.0037 (720 N) Voertuig: 19 240 FLS/BL 16t
MENS 81.43601.0037 (720 N) Voertuig: 19 240 FLW/LL 16t
MENS 81.43601.0037 (720 N) Voertuig: 19 281 FLS/BL 16t
MENS 81.43601.0037 (720 N) Voertuig: 19 281 FLW/LL 16t
MENS 81.43601.0037 (720 N) Voertuig: 19 321 FLS/BL 16t
MENS 81.43601.0037 (720 N) Voertuig: 19 321 FLW/LL 16t
MENS 81.43601.0037 (720 N) Voertuig: 19 321 UU/LL 16t
MENS 81.43601.0037 (720 N) Voertuig: 20 281 FVLS/BL
MENS 81.43601.0037 (720 N) Voertuig: 20 320 FVLS
MENS 81.43601.0037 (720 N) Voertuig: 20 321 FVLS/BL
MENS 81.43601.0037 (720 N) Voertuig: 22 192 FNFNL/BL
MENS 81.43601.0037 (720 N) Voertuig: 22 192 FNL/W/LL
MENS 81.43601.0037 (720 N) Voertuig: 22 192 fvl-KNOCK-OUT
MENS 81.43601.0037 (720 N) Voertuig: 22 240 FNL/BL/LL
MENS 81.43601.0037 (720 N) Voertuig: 22 240 FNLW/LL
MENS 81.43601.0037 (720 N) Voertuig: 22 240 fvl-KNOCK-OUT
MENS 81.43601.0037 (720 N) Voertuig: 22 281 FNL/BL/LL
MENS 81.43601.0037 (720 N) Voertuig: 22 281 FNLS/BL
MENS 81.43601.0037 (720 N) Voertuig: 22 281 FNLW/LL
MENS 81.43601.0037 (720 N) Voertuig: 22 281 FVLS/BL
MENS 81.43601.0037 (720 N) Voertuig: 22 320 FNL/LG.
MENS 81.43601.0037 (720 N) Voertuig: 22 320 UNL/LG.
MENS 81.43601.0037 (720 N) Voertuig: 22 321 FNL/BL/LL
MENS 81.43601.0037 (720 N) Voertuig: 22 321 FNLS/BL
MENS 81.43601.0037 (720 N) Voertuig: 22 321 FNLW/LL
MENS 81.43601.0037 (720 N) Voertuig: 22 321 FVLS/BL
MENS 81.43601.0037 (720 N) Voertuig: 22 321 UNL/BL/LL
MENS 81.43601.0037 (720 N) Voertuig: 26 320 DFLS
MENS 81.43601.0037 (720 N) Voertuig: 26 321 DFLS/BL
MENS 81.43601.00.37 (720 N) Voertuig: 16290 FL/FLS
MENS 81.43601.0037 (720 N) Voertuig: BG 120 N
Metro Cammel Weymann
MCW 664 (720 N) Voertuig 1056: Metro Bus Mk I /II
Van MCW (720 N) het Voertuig: Metro Voering
Neoplan 1001 (720 N) Voertuig 123 00: Pegaso (Bus)
Pegaso (720 N) Voertuig: 6100 S Pegaso
VOL-VO 1 (720 N) Voertuig 590 136: Nationale Mk 1 /11 VOL-VO 9193 N
VOL-VO 1 (720 N) Voertuig 590 136: Vrachtwagen F 10 VOL-VO 9193 N
VOL-VO 1 (720 N) Voertuig 590 136: Vrachtwagen F 12 VOL-VO 9193 N
VOL-VO 1 (720 N) Voertuig 590 136: Vrachtwagen F 10 VOL-VO 9193 N
VOL-VO 1 (720 N) Voertuig 590 136: Vrachtwagen FL 6 VOL-VO 9193 N
VOL-VO 1 (720 N) Voertuig 590 136: Vrachtwagen FL 611 VOL-VO 9193 N
VOL-VO 1 (720 N) Voertuig 590 136: Vrachtwagen FL 614 VOL-VO 9193 N
VOL-VO 1 (720 N) Voertuig 590 136: Vrachtwagen FL 617 VOL-VO 9193 N
VOL-VO 1 (720 N) Voertuig 590 136: Vrachtwagen FL 7 VOL-VO 9193 N
VOL-VO 1 (720 N) Voertuig 629 193: Vrachtwagen F… (ecept FL 6) VOL-VO 9193 N
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Linda Lin
Tel.: +8613924100039