E-mail: linda@662n.com Menigte: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
Plaats van herkomst: | Guangzhou China (hoofdland) |
Merknaam: | Goodyear |
Certificering: | ISO/TS16949:2009 |
Modelnummer: | 1R13-039 |
Min. bestelaantal: | Overeen te komen |
---|---|
Prijs: | onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Karton/Kartons |
Levertijd: | 5-10 het werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, Paypal |
Levering vermogen: | 1000 |
Type: | DE ROLLING LENTE VAN DE KWABlucht | Goodyear: | 1R13-039 |
---|---|---|---|
Materiaal: | NATRAL-RUBBER | PAKKET: | STERKE KARTONS |
Model: | Vrachtwagen | Garantie: | 12 maanden |
Voorwaarde: | Nieuw | Situatie: | MET ZUIGER |
Goodyear GEBOGEN NUMMER: | 566263051 | ||
Markeren: | 1R13-039,566-26-3-051,905-57-019 |
van de de Vrachtwagenlucht van 1R13-039 Goodyear van de Opschortingsdelen de Lentes van de de Vrachtwagenlucht 566-26-3-051 voor NEWAY 905-57-019
Productinformatie
Fabrikant: Goodyear
Merknaam: Goodyear
Productgewicht: 11 kilogram
Pakketgrootte: 29 x 29 x 38 cm
Model: 1R13-039
VOERTUIGtype: Vrachtwagen
POSITIE: De Drijvende Brug
OEM VERWIJZINGEN
Flex Goodyear. 566263051
Flex Goodyear. 566 26 3 051
Flex Goodyear. 566-26-3-051
Goodyeardeel geen 1R13-039
Goodyeardeel geen 1R13 039
Goodyeardeel geen 1R13039
FIRESTONE Artikelnummer W01-358-9121
FIRESTONE Artikelnummer W01 358 9121
FIRESTONE Artikelnummer W013589121
CONTITECH scheid nr 10 10-16 5 S 783 64746
CONTITECH scheid geen 1010-16 5S783 64746
CONTITECH scheid geen 1010-165S783 64746
UTOMANN NEWAY INH.
AB1D28G-9121 905-57-083 AB1DK23K-9228 AR-1115-1-G
AB1DK25E-S783
CONTI
10 10-16 5 S 783 64746
DAYTON
352-9121
FIRESTONE
9121 W013589121
VOERTUIGoem VERWIJZINGEN
MERITOR MLF9025
HAD
Pmabg-9123B
HENDRICKSON AS621-9121
B-3411 INTERNATIONAL/NAVISTAR 8317
554773C1
LADINGSwacht
SC2040
NEWAY
905-57-019 905-57-052 905-57-078
DRIEHOEK TRP
AS91210
WATSON & CHALIN ZOALS-0013 ZOALS-0083
Goodyear van de Luchtlente
De het koker-type van Goodyear luchtlentes zullen een flexibele component zonder interne gevormde parels gebruiken. Verbind de buiging met het eind van de houder door het materiaal tussen het eind en de buitengolfplaatring te knijpen en dan het aan te passen aan de aangewezen diameter. De het luchtkussenlentes van de Goodyearkoker hebben vele toepassingen. Het gemeenschappelijkste gebruik is de passagierslentes voor auto's en vrachtwagens, isolatoren en de lentes voor de opschortingen van de vrachtwagencabine en de zetellentes, en vele gemeenschappelijke industriële toepassingen. van de Luchtcushion® van 1R13-118 Goodyear zal de Super de Luchtlente uw vrachtwagen, aanhangwagen of bus van duurzaamheid en productiviteit de op lange termijn van de luchtopschorting, voorzien en zal jaren van de onderhoud-vrije dienst verlenen
ONGEVEER DE V.S.…
Co. van de de Luchtlente van Guangzhouguomat, Ltd.is bepaalde de plaats in Guangzhou, over 15min's-aandrijving van de lente van de de productenlucht van BAIYUN AIRPORT.Our hoofdzakelijk, van rubberblaasbalg, de compressor van de luchtopschorting en herstelde opschortingssysteem. Zij worden wijd gebruikt op bus, vrachtwagen, cabine, de zetel van voertuigen, luxueuze auto en industrieel machinegebied.
Ons doel is uw keus gemakkelijker te maken en uw geld te besparen. Wij dienen wereldwijd klanten door aan te bieden qualitygoods aan onverslaanbare prijzen, allen terwijl het handhaven van een nadruk bij de superieure klantenservice. GELIEVE VRIJ TE VOELEN OM ASKANY-VRAGEN. Alle vragen zullen onmiddellijk (gewoonlijk in minder dan 24 uren behalve weekends en vakantie) worden beantwoord
Geef ons uw vertrouwen en wij zullen u helpen om uw auto te herstellen of bij te werken!
Andere soorten goodyear:
Goodyear 13“ 1R13-de Luchtlentes van de Diameter de Rolling Kwab | ||||||||
Artikelnummer |
Hoogste Plaat Qty |
Bodemzuiger Qty |
Hoogste Plaat Dia |
Grondplaat Dia. |
Ingestort Hoogte |
Flexmember | Zuiger |
Zuiger Type |
1R13-038 | 2 | 4 | 10.3 | 10.2 | 8.9 | 566-26-3-072 | 566-20-7-097 | S |
1R13-039 | 2 | 4 | 10.3 | 10.2 | 7.7 | 566-26-3-051 | 566-20-7-096 | S |
1R13-047 | 2 | 4 | 10.3 | 10.2 | 7.7 | 566-26-3-051 | 566-20-7-096 | S |
1R13-048 | 2 | 4 | 8 | — | 8.9 | 566-26-3-072 | — | — |
1R13-049 | 2 | 4 | 10 | — | 7.7 | 566-26-3-051 | — | — |
1R13-053 | 2 | 4 | 10.3 | 10.1 | 6 | 566-26-3-051 | 566-20-7-036 | A |
1R13-070 | 2 | 1 | 7.7 | 9.25 | 7.6 | 566-26-3-015 | 566-20-7-084 | A |
1R13-075 | 2 | 4 | 10.3 | 10.1 | 6 | 566-26-3-051 | 566-20-7-036 | A |
1R13-097 | 2 | 4 | 10.3 | 9.5 | 5.6 | 566-26-3-081 | 566-20-7-124 | S |
1R13-109 | 2 | 4 | 10.3 | 9.5 | 5.6 | 566-26-3-081 | 566-20-7-124 | S |
1R13-115 | 2 | 4 | 9 | 10.13 | 9.4 | 566-26-3-044 | 566-20-7-006 | A |
1R13-116 | 2 | 4 | 9 | 10.13 | 8.9 | 566-26-3-044 | 566-20-7-006 | A |
1R13-117 | 2 | 4 | 9 | 10.2 | 7.7 | 566-26-3-043 | 566-20-7-080 | C |
1R13-118 | 1 | 4 | 10 | 10.2 | 7.2 | 566-26-3-068 | 566-20-7-127 | S |
1R13-119 | 3 | 4 | 9 | 9.5 | 5.6 | 566-26-3-053 | 566-20-7-106 | S |
1R13-120 | 2 | 4 | 11.3 | 11.8 | 5.7 | 566-26-3-054 | 566-20-7-076 | A |
1R13-124 | 2 | 4 | 10.3 | 10.2 | 7.3 | 566-26-3-050 | 566-20-7-127 | S |
1R13-130 | 2 | 1 | 10.3 | 9.5 | 4.6 | 566-26-3-055 | 566-20-7-210 | C |
1R13-133 | 2 | 2 | 10.3 | 8.1 | 4.6 | 566-26-3-056 | 566-20-7-210 | S |
1R13-152 | 2 | 1 | 10.3 | 9.8 | 7.5 | 566-26-3-071 | 566-20-7-235 | C |
1R13-153 | 2 | 1 | 10.3 | 9.8 | 9 | 566-26-3-071 | 566-20-7-237 | C |
1R13-155 | 2 | 1 | 10.3 | 9.8 | 9 | 566-26-3-071 | 566-20-7-106 | S |
1R13-159 | 2 | 1 | 10.3 | 8.8 | 6.1 | 566-26-3-073 | 566-20-7-154 | C |
1R13-176 | 2 | 1 | 10.4 | 8.8 | 9.1 | 566-26-3-078 | 566-20-7-154 | C |
1R13-177 | 2 | 1 | 10.4 | 8.8 | 9.1 | 566-26-3-080 | 566-20-7-154 | C |
1R13-181 | 2 | 4 | 10.3 | 9.5 | 5.6 | 566-26-3-051 | 566-20-7-124 | S |
1R13-182 | 2 | 4 | 10.3 | 9.5 | 5.6 | 566-26-3-051 | 566-20-7-152 | S |
1R13-188 | 2 | 1 | 10.4 | 9.9 | 7.8 | 566-26-3-078 | 566-20-7-152 | C |
Contactpersoon: Linda Lin
Tel.: +8613924100039