E-mail: linda@662n.com Menigte: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | GUOMAT |
| Certificering: | ISO/TS16949:2009 |
| Modelnummer: | 2B5248 |
| Min. bestelaantal: | 6PCS |
|---|---|
| Prijs: | $59.9-69.9/pc |
| Verpakking Details: | Sterke Kartondoos of als Klantenbehoefte |
| Levertijd: | 2-8 het werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 1000pcs/week |
| Productnaam: | Firestone de Opschortingslente | Materiaal: | Gemaakt van hoogte - kwaliteitsrubber |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 jaar | GROOTTE: | OEM Norm |
| Voorwaarde: | Gloednieuw | Pakket: | Sterk Karton |
| Luchtinham: | 1/4NPTF | Plaatdiameter: | 160mm |
| Markeren: | W01-358-6910 de de Luchtlente van de Luchtlift,Van de de Luchtlift van opschortingscontitech de de Luchtlente |
||
Duurzame Firestone W01-358-6910 de Luchtlift van Contitech van de Opschortingslente/de de Luchtlente van de Luchtrit
Productinleiding
| Punt | Waarde |
| OEM.NO. | W01-358-6910 |
| Type | De luchtlente |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Zwart |
| Plaats van Oorsprong | Guangzhou, China |
| Certificatie | ISO/TS16949: 2009 |
| Materiaal | Rubber+Steel |
| Verpakking | Neutrale Verpakking |
| MOQ | 1 PCs |
| Kwaliteit | Hoog - kwaliteit |
| Positie | Auto/Vrachtwagendelen/Industrieel materiaal |
| Toepassing | Autoopschortingssystemen |
| Verwijzingen | |||
| Firestone | W01-358-6910 | Contitech |
FD200-19 320 |
| Goodyear | 2B9-200 | Goodyear | 578423202 |
| Driehoek | 6325/4320 | Stier | KF218-6910 |
| Originele delen | |||
| Brake&Wheel | M3501 | Dina | A812719/AZ812719 |
| Dayton | 3546910 | Leland | Sc2011 |
| Navistar | 554783C1 | Hendrickson | S8768/458433 |
| Ridewell | 1003586910C | SAF Holland | 57006910 |
| Aanhangwagens DE | 133128 | Tuthill | 1371 |
| Watson&Chalin | Zoals-0001 | Watson&Chalin | Zoals-0156G |
2B200 de duurzame Firestone Technische Gegevens van de Opschortingslente
Noot/Blinde Noot
Van de hoogste Dekkingsplaat de Schroef (Noot) Tand: 2X3/8-16UNC
De Afstand van het schroefcentrum van Hoogste Dekkingsplaat: 89 mm
Van de de Plaatschroef van de bodem de Tand Dekking (Noot): 2X3/8-16UNC
De Afstand van het schroefcentrum van de Plaat van de Bodemdekking: 89 mm
Gasgat/Luchtinham/Luchtmontage
Gasgat/Luchtinham: 1/4 N P.T.F. /1/4NPTF
Schroef en Gasgatenafstand van Hoogste Dekkingsplaat: 44.5mm
Dekkingsplaat
De Diameter van de hoogste Dekkingsplaat: 160 mm
De Plaatdiameter van de bodemdekking: 160 mm
Rubberblaasbalgen
Rubberblaasbalgen MAX Diameter: MAX.251mm
Rubberblaasbalgen Natuurlijke Diameter: 224mm
De het Werk Slag: MAXIMUM 260 mm aan MIN 75 mm
Maximumhoogte: 260 mm
Minimumhoogte: 75 mmx
Compressiehoogte: 185 mm
Wij hebben ook vele grootte van de luchtlentes, als u hen, alstublieft nodig hebt me contacteren.
| Contitech | Goodyear | Firestone | Phoenix |
| 928N | 8042 | W01-095-0228 | 2E23A |
| 943N | 9001 | W01-095-0189 | |
| 973N | 8012 | W01-095-0198 | 1F21A |
| 945N | 9014 | W01-095-0063 | 1E21C |
| 975N | W01-095-0437 | 1E10 | |
| W01-095-0294 | |||
| W01-358-9391 | |||
| 4913NP02 | 1R14-753 | W01-095-0500 | 1D28H-16 |
| 1R14-869 | |||
| 4159NP06 | W01-M58-0736 | ||
| 810NTB | 1R14-713 | W01-M58-0749 | 1DK28A4 |
| 4022NP02 | 1R11-709 | W01-M58-0756 | |
| 4022NP02 | 1R11-709 | W01-M58-0756 | |
| 836MB | W01-M58-0775 | 1df25-4 | |
| 836MB | 1R12-700 | W01-M58-0776 | 1df25-1 |
| 836M2K1 | 1R12-711 | W01-M58-8721 | 1DF25-13 |
| 887M | 1R11-796 | W01-M58-0780 | |
| 889MK2 | W01-M58-0781 | ||
| W01-M58-0918 | |||
| 4004NP02 | W01-M58-0919 | ||
| 4004NP02 | W01-M58-0919 | ||
| 6603NP02 | |||
| 4183NP23 | |||
| 4883N1P07 | |||
| 6609NP01 |
Productbeeld
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Sunny
Tel.: 18928788039