E-mail: linda@662n.com Menigte: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | GUOMAT |
| Certificering: | ISO/TS16949:2009 |
| Modelnummer: | C2C41339 |
| Prijs: | onderhandelbaar |
|---|---|
| Verpakking Details: | De sterke Kartondoos of als Klant vereist |
| Levertijd: | 2 - 8 het werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, Paypal en anderen |
| Levering vermogen: | 10000 PCs/Week |
| Belangrijkste materiaal: | Natuurrubber, Staal | Positie: | Voorlinkerzijde en recht |
|---|---|---|---|
| Andere Namen: | Jaguar-Luchtschok | Brutogewicht: | 18.0 kg/pair |
| Automerk: | Jaguar | OEM: | C2C41343 |
| model: | XJR XJ6 XJ8 | Platform: | X350, X358 |
| Stuk: | 2 stuks | ||
| Markeren: | achterluchtopschorting,de achterluchtlentes |
||
Stut Één Paar Voorc2c41339 van de luchtschok voor 2004-2010 Jaguar XJ X350 X358
Specificaties
| Type | De lente van de luchtopschorting | GUOMAT NR. | 507001 |
| De auto maakt | Jaguar | Pakket | Karton/Kartons |
| Positie |
Voorlinkerzijde en Recht |
Garantie | Één jaar |
| Rubbertype | Natuurrubber en Staalaluminium | Plaats van oorsprong | Guangzhou China (Mailland) |
| Fabrikantenartikelnummer. | C2C41340 C2C41341 C2C41343 C2C41346 |
Jaar |
2003, 2004, 2005, 2006, 2007,2008,2009,2010. |
Specificatie
Garantie: 1 jaargarantie productietekort
Voorwaarde: gloednieuw
Hoeveelheid: 2 PCs
Fabrikantenartikelnummer:
C2C41352, C2C41354
Ander OEM Aantal:
2W933C098EC
Verwijzingsoe/oem Aantal:
C2C41349, C2C41339, C2C39763, C2C41347
Verwijzingsoe/oem Aantal:
2W933C098EN, 2W935C304EC, 2W935C304EN,
Ander Artikelnummer:
C2C3699E, C2C28994, C2C28533, C2C28409
Toepassing
De Reeks X350, X358 2004-2010 van Jaguar XJ (voor linker of voorrecht)
Geschikt voor JAGUAR XJ X350, X358 na voertuigenmodel:
| De auto maakt | Model | Jaar | Model | Bodystyle | Type | Motor |
| Jaguar | XJ | 2003 | N3 | Zaal | 3.6 | 3555ccm 258HP 190KW (Benzine) |
| Jaguar | XJ | 2003 | X350, X358 | Zaal | 4.2 | 4196ccm 298HP 219KW (Benzine) |
| Jaguar | XJ | 2003 | X350, X358 | Zaal | 6 3,0 | 2967ccm 238HP 175KW (Benzine) |
| Jaguar | XJ | 2003 | X350, X358 | Zaal | R 4,2 | 4196ccm 395HP 291KW (Benzine) |
| Jaguar | XJ | 2004 | N3 | Zaal | 3.6 | 3555ccm 258HP 190KW (Benzine) |
| Jaguar | XJ | 2004 | X350, X358 | Zaal | 4.2 | 4196ccm 298HP 219KW (Benzine) |
| Jaguar | XJ | 2004 | X350, X358 | Zaal | 6 3,0 | 2967ccm 238HP 175KW (Benzine) |
| Jaguar | XJ | 2004 | X350, X358 | Zaal | R 4,2 | 4196ccm 395HP 291KW (Benzine) |
| Jaguar | XJ | 2005 | N3 | Zaal | 3.6 | 3555ccm 258HP 190KW (Benzine) |
| Jaguar | XJ | 2005 | X350, X358 | Zaal | 4.2 | 4196ccm 298HP 219KW (Benzine) |
| Jaguar | XJ | 2005 | X350, X358 | Zaal | 6 2,7 D | 2720ccm 207HP 152KW (Diesel) |
| Jaguar | XJ | 2005 | X350, X358 | Zaal | 6 3,0 | 2967ccm 238HP 175KW (Benzine) |
| Jaguar | XJ | 2005 | X350, X358 | Zaal | R 4,2 | 4196ccm 395HP 291KW (Benzine) |
| Jaguar | XJ | 2006 | N3 | Zaal | 3.6 | 3555ccm 258HP 190KW (Benzine) |
| Jaguar | XJ | 2006 | X350, X358 | Zaal | 4.2 | 4196ccm 298HP 219KW (Benzine) |
| Jaguar | XJ | 2006 | X350, X358 | Zaal | 6 2,7 D | 2720ccm 207HP 152KW (Diesel) |
| Jaguar | XJ | 2006 | X350, X358 | Zaal | 6 3,0 | 2967ccm 238HP 175KW (Benzine) |
| Jaguar | XJ | 2006 | X350, X358 | Zaal | R 4,2 | 4196ccm 395HP 291KW (Benzine) |
| Jaguar | XJ | 2007 | N3 | Zaal | 3.6 | 3555ccm 258HP 190KW (Benzine) |
| Jaguar | XJ | 2007 | X350, X358 | Zaal | 4.2 | 4196ccm 298HP 219KW (Benzine) |
| Jaguar | XJ | 2007 | X350, X358 | Zaal | 6 2,7 D | 2720ccm 207HP 152KW (Diesel) |
| Jaguar | XJ | 2007 | X350, X358 | Zaal | 6 3,0 | 2967ccm 238HP 175KW (Benzine) |
| Jaguar | XJ | 2007 | X350, X358 | Zaal | R 4,2 | 4196ccm 395HP 291KW (Benzine) |
| Jaguar | XJ | 2008 | N3 | Zaal | 3.6 | 3555ccm 258HP 190KW (Benzine) |
| Jaguar | XJ | 2008 | X350, X358 | Zaal | 4.2 | 4196ccm 298HP 219KW (Benzine) |
| Jaguar | XJ | 2008 | X350, X358 | Zaal | 6 2,7 D | 2720ccm 207HP 152KW (Diesel) |
| Jaguar | XJ | 2008 | X350, X358 | Zaal | 6 3,0 | 2967ccm 238HP 175KW (Benzine) |
| Jaguar | XJ | 2008 | X350, X358 | Zaal | R 4,2 | 4196ccm 395HP 291KW (Benzine) |
| Jaguar | XJ | 2009 | N3 | Zaal | 3.6 | 3555ccm 258HP 190KW (Benzine) |
| Jaguar | XJ | 2009 | X350, X358 | Zaal | 4.2 | 4196ccm 298HP 219KW (Benzine) |
| Jaguar | XJ | 2009 | X350, X358 | Zaal | 6 2,7 D | 2720ccm 207HP 152KW (Diesel) |
| Jaguar | XJ | 2009 | X350, X358 | Zaal | 6 3,0 | 2967ccm 238HP 175KW (Benzine) |
| Jaguar | XJ | 2009 | X350, X358 | Zaal | R 4,2 | 4196ccm 395HP 291KW (Benzine) |
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Linda Lin
Tel.: +8613924100039