E-mail: linda@662n.com Menigte: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
Merknaam: | GUOMAT |
Certificering: | ISO/TS16949:2009 |
Modelnummer: | C2C24410 |
Prijs: | onderhandelbaar |
---|---|
Verpakking Details: | De sterke Kartondoos of als Klant vereist |
Levertijd: | 2 - 8 het werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, Paypal en anderen |
Levering vermogen: | 10000 PCs/Week |
Belangrijkste materiaal: | Natuurrubber en ijzer | Positie: | Achtergedeelte links of rechts |
---|---|---|---|
Andere Namen: | De Achter de Luchtlente van Jaguar | Gewicht: | 9,0 kg |
Automerk: | Jaguar | OEM: | C2C41340, C2C41341 |
model: | XJ6 XJ8 XJR | Platform: | X350, X358 |
Het Type van luchtopschorting: | Comfort, Sport | ||
Markeren: | de lentes van de autolucht,achterluchtopschorting |
De achterschok van de Luchtstut voor het Modelxj6 XJ8 XJR Platform X350 X358 C2C24410 van Jaguar
Specificaties
Type | De lente van de luchtopschorting | GUOMAT NR. | 507002 |
De auto maakt | Jaguar | Pakket | Karton/Kartons |
Positie |
Achtergedeelte links of rechts |
Garantie | Één jaar |
Rubbertype | Natuurrubber en Staalaluminium | Plaats van oorsprong | Guangzhou China (Mailland) |
Fabrikantenartikelnummer. | C2C41340 C2C41341 C2C41343 C2C41346 |
Jaar |
2003, 2004, 2005, 2006, 2007,2008,2009,2010. |
Het uitwisselingsartikelnummer:
C2C41341, | C2C28531, | C2C 41344, | C2C41340, |
C2C 41340, | C2C41340, | C2C24410, | C2C41344, |
C2C 41340, | C2C 41344, | C2C 41346, | C2C41341, |
C2C41343, | C2C31014, | C2C23698, | C2C41343, |
C2C41346 | C2C39765, | C2C25694, | C2C41346 |
C2C 41341, | C2C41341, | C2C28407, | C2C28531, |
C2C 41343, | C2C41343 | C2C 41341, | C2C 41346, |
C2C 41343, |
Dit deel is compatibel met het volgende van voertuigen.
De auto maakt | Model | Platform en Jaar | Bodystyle | Type | Motor |
Jaguar | XJ | X350, de Zaal van X358 [2003-2009] | Zaal | 6 2,7 D | 2720ccm 207HP 152KW (Diesel) |
Jaguar | XJ | X350, de Zaal van X358 [2003-2009] | Zaal | 6 3,0 | 2967ccm 238HP 175KW (Benzine) |
Jaguar | XJ | X350, de Zaal van X358 [2003-2009] | Zaal | R 4,2 | 4196ccm 395HP 291KW (Benzine) |
Jaguar | XJ | N3_ [2003-2009] Zaal | Zaal | 3.6 | 3555ccm 258HP 190KW (Benzine) |
Jaguar | XJ | X350, de Zaal van X358 [2003-2009] | Zaal | 4.2 | 4196ccm 298HP 219KW (Benzine) |
Jaguar | XJ | X350, de Zaal van X358 [2003-2009] | Zaal | 6 2,7 D | 2720ccm 207HP 152KW (Diesel) |
Jaguar | XJ | X350, de Zaal van X358 [2003-2009] | Zaal | 6 3,0 | 2967ccm 238HP 175KW (Benzine) |
Jaguar | XJ | X350, de Zaal van X358 [2003-2009] | Zaal | R 4,2 | 4196ccm 395HP 291KW (Benzine) |
Jaguar | XJ | N3_ [2003-2009] Zaal | Zaal | 3.6 | 3555ccm 258HP 190KW (Benzine) |
Jaguar | XJ | X350, de Zaal van X358 [2003-2009] | Zaal | 4.2 | 4196ccm 298HP 219KW (Benzine) |
Jaguar | XJ | X350, de Zaal van X358 [2003-2009] | Zaal | 6 2,7 D | 2720ccm 207HP 152KW (Diesel) |
Jaguar | XJ | X350, de Zaal van X358 [2003-2009] | Zaal | 6 3,0 | 2967ccm 238HP 175KW (Benzine) |
Jaguar | XJ | X350, de Zaal van X358 [2003-2009] | Zaal | R 4,2 | 4196ccm 395HP 291KW (Benzine) |
Contactpersoon: Linda Lin
Tel.: +8613924100039