E-mail: linda@662n.com Menigte: +8613924100039 (WhatsAPP)
Wechat: airspringG Skype: guomat
Plaats van herkomst: | Het Verenigd Koninkrijk |
Merknaam: | Norgren |
Certificering: | ISO/TS16949:2009 |
Modelnummer: | PM/31082 |
Min. bestelaantal: | 5 stuks |
---|---|
Prijs: | USD159.9-299.9/PC |
Verpakking Details: | Sterke kartonnen doos of als klant vereiste |
Levertijd: | 3-7 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union of andere |
Levering vermogen: | 1000 stuks per week |
Model nr.: | PM/31082 | N.W.: | 3,1 kg |
---|---|---|---|
Drukcapaciteit: | 0.2-0.8 M-PA | Luchtinlaat: | G1/2 |
Diameter bovenplaat (breedte): | 135 mm | Diameter bodemplaat (breedte): | 135 mm |
Vervaardiging uit ruwe rubber: | 75 tot 230 mm | Gebruik: | Industrieel |
Type lading: | Compressie | Vorm: | Ingewikkeld |
Markeren: | PM/31082 Norgren Luchtveer,Dubbele omsluiting Norgren luchtveer |
Norgren Air Spring PM/31082 Dubbele omslag Air Actuator Springride Bellows 8X2 Air Spring Shocks
Type |
Orde nr. |
enkel van rubberen balsen |
66501 |
met afneembare platen, luchtinlaat G1/2 |
66505 |
Min. druk 0 bar
Terugkeerkracht tot minimale hoogte ≤ 300 N
Totaal gewicht 3,5 kg
Trillingsisolatie - dynamische kenmerkende waarden Ontwerphoogte H: aanbevolen 200 mm, minimaal 180 mm |
|||||||
Druk p [bar] |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Vol. V [l] |
Kracht (belasting) [kN] |
3.9 |
5.3 |
6.7 |
8.2 |
9.7 |
11.3 |
|
Vlamvermogen [N/mm] |
76 |
97 |
118.5 |
140 |
161 |
181.5 |
4.1 |
Natuurlijke frequentie [Hz] |
2.2 |
2.2 |
2.1 |
2.1 |
2.1 |
2.0 |
Pneumatische toepassing - statische kenmerkende waarden Kracht F [kN] |
||||||||
Druk p [bar] |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Vol. V [l] |
|
Hoogte H [mm] |
220 |
2.9 |
4.03 |
5.16 |
6.41 |
7.65 |
8.98 |
4.3 |
200 |
3.86 |
5.27 |
6.68 |
8.21 |
9.73 |
11.3 |
4.1 |
|
150 |
5.9 |
8 |
10.1 |
12.4 |
14.7 |
16.9 |
3.2 |
|
100 |
8.2 |
10.9 |
13.7 |
16.6 |
19.4 |
22.4 |
2 |
Andere modellen van luchtveren van Norgen:
Model | Nominale × (inch) x omslag | Maximale slagkracht (mm) | Grootte luchthaven |
PM/31021 | 2 3/4" x 1 | 20 | G1/4 |
PM/31022 | 2 3/4" x 2 | 45 | G1/4 |
PM/31023 | 2 3/4" x 3 | 65 | G1/4 |
PM/31041 | 4 1/2" x 1 | 140 | G3/8 |
PM/31042 | 4 1/2" x 2 | 280 | G3/8 |
PM/31061 | 6" x 1 | 155 | G1/2 |
PM/31062 | 6" x 2 | 155 | G1/2 |
PM/31081 | 8" x 1 | 95 | G3/4 |
PM/31082 | 8" x 2 | 185 | G3/4 |
PM/31091 | 9 1/4" x 1 | 105 | G3/4 |
PM/31092 | 9 1/4" x 1 | 230 | G3/4 |
PM/31121 | 12" x 1 | 105 | G3/4 |
PM/31122 | 12" x 2 | 215 | G3/4 |
PM/31123 | 12" x 3 | 315 | G3/4 |
Contactpersoon: Sunny
Tel.: 18928788039